| Marka Adı: | Keystone |
| Model Numarası: | OMR KM1 |
| Adedi: | 5 |
| Fiyat: | negotiable |
| Teslimat süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | T/T, Western Union, L/C |
KM2 OMR Serisi Hidrolik Motor
İnşaat
İnşaat alanlarında yer sınırlıdır ve her yerde çalışan insanlar vardır.Aynı zamanda işi yapmak için yeterince güçlü olmaları gerekiyor.Makinalarınızın güvenli, verimli ve etkili şekilde çalışmasını sağlayan bileşenleri, yazılımları ve kontrolleri sunuyoruz.
Parametreler:
| Yer değiştirme (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Akış (LPM) | Kont. | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| İnt. | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Hız ((RPM) | Kont. | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
| İnt. | 863 | 832 | 766 | 646 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
| Basınç ((Mpa) | Kont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| İnt. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
| Döngü (n*m) | Kont. | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
| İnt. | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 416 | 400 | 464 | 500 |
Paketleme Türü:
![]()
Taşıma:
![]()