
BMT OMT500 Orbit Hidrolik Motor Disk Valfi Eaton Değiştir
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | KERSTERN |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | OMP BMP KM1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
Fiyat: | USD 1 |
Ambalaj bilgileri: | STANDART PAKET |
Teslim süresi: | Sipariş miktarına göre |
Ödeme koşulları: | L/c, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 1000 set |
Detay Bilgi |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Vurgulamak: | KM1 değişken deplasmanlı motor,OMP değişken deplasmanlı motor,yüksek verimli motor |
Ürün Açıklaması
Hidrolik Motor OMP BMP serisi sıfırlama 50 151-0340 Çim biçme makinesinde kullanılan hidrolik spool valfi
OMP serisi motorlar küçük hacimli, ekonomik türdür, bu da gerotor dişli set tasarımını adapte eden varlık dağılım akışı ile tasarlanmıştır. Özellikle başlangıç ve düşük hız koşullarında, mekanik verimliliği artırır, güvenilir sızıntısız performans ve sorunsuz çalışma sağlar.
Özellikler:
Türü | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Yer değiştirme | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Maks. hız (rpm) | Kont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
Int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Maks. tork (N•m) | Kont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
Int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
zirve | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Maks. çıkış (kW) | Kont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
Int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
En fazla basınç düşüşü (MPa) | Kont. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
prak | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Maks. akış (L/dakikada) | Kont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Ağırlık ((kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Mesajınız Girin