
BMT OMT500 Orbit Hidrolik Motor Disk Valfi Eaton Değiştir
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | KERSTERN |
Sertifika: | ISO9000 |
Model numarası: | OMR BMR KM2 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 5 adet |
Ambalaj bilgileri: | Karton veya ahşap kutu |
Teslim süresi: | Eğer sipariş onaylamak on gün sonra |
Ödeme koşulları: | T/t veya l/c |
Yetenek temini: | 1000 Adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Pressure: | 90-138bar | Speed: | 120-500rpm |
---|---|---|---|
Flow: | 50-60lpm | Torque: | 89-580 N*m |
Sertifika: | ISO9001 | Processing: | Forging & cutting |
Flange: | Square and rhombus flange | Package: | Standard package |
Vurgulamak: | 90 bar eaton motoru,KM3 eaton motoru,eaton geroler motoru ISO9001 |
Ürün Açıklaması
Düz Φ25 / Φ30 düz 8 ile Yüksek Verimli Hidrolik Yörünge Motoru BM2 BMR OMR
Özellikler:
Yer değiştirme (ml/r) |
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
Akış (LPM) |
Oy | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maks. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Hız (RPM) |
Oy | 400 | 370 | 250 | 200 | 175 | 160 | 120 |
Maks. | 500 | 420 | 315 | 250 | 225 | 200 | 140 | |
Baskı yapmak (Mpa) |
Oy | 124 | 124 | 115 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Maks. | 138 | 130 | 124 | 124 | 120 | 120 | 110 | |
tork (N*m) |
Oy | 175 | 230 | 271 | 328 | 384 | 480 | 500 |
Maks. | 197 | 340 | 39 | 355 | 410 | 509 | 628 | |
Ağırlık KİLOGRAM |
9.8 | 10.1 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.1 | 13.9 |
Standart dönüş yönü:CW-Bir Port Basınçlı Olduğunda(Mil ucundan bakıldığında) | ||||||||
Deplasman cc/r | 100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 305 | 395 | |
Hmm | 188 | 193 | 200 | 206 | 215 | 226 | 243 |
Flanş ve Plot | şaft | Liman | Deplasman cc/r | |||||||
100 | 125 | 160 | 200 | 245 | 306 | 395 | ||||
4 Civatalı Flanş 4-Φ13 delik Pilot Φ100 | Düz Φ25 düz 8 | 2-M22X1.5 Kasa Drenajı YOK | 171m1113 | 1112 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1119 | |
Düz Φ30 düz 8 | 171m1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1129 | ||||
60-30X26X8 | 171m1133 | 1132 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1139 | |||
60-30X26X6 | 171m1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1149 | ||||
Düz Φ25 düz 8 | 171m1153 | 1152 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1159 | |||
60-30X26X6 | 2-M22X1.5 Kasa Drenajı YOK | 171m1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1209 | |||
Düz Φ30 düz 8 | 2-M22X1.5 Kasa Drenaj M14X1.5 | 171m1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1169 | |||
60-30X26X8 | 171m1173 | 1172 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1179 | |||
60-30X26X6 | 171m1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1189 | ||||
4-Φ11 uzun flanş Pilot Φ85 | 60-25X22X6 | 2-M22X1.5 Kasa Drenajı YOK | 171m1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1199 | ||
Düz Φ25 düz 8 | 171m1213 | 1212 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1219 |
Açıklama:
Makara valfi ve Geroler ile kompakt tasarım
İthal yüksek basınç kapasiteli salmastra
Çok çeşitli montaj flanşları, miller, bağlantı noktaları ve hız, tasarım esnekliği sağlar
Mil dönüş yönü ve hızı kolay ve sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilir
Orta görev uygulamalarında verimlilik ve ekonominin en iyi kombinasyonu
Uygulamalar:Hidrolik sistem, mühendislik makinesi, endüstri makinesi
Rekabet avantajı:Kaliteli, Komple Seri, Rekabetçi fiyat ve En İyi hizmet.
Mesajınız Girin