Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | KERSTERN |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | OMM KMM serisi |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 pc |
Fiyat: | According to order quantity |
Ambalaj bilgileri: | Karton ve ahşap kutu |
Teslim süresi: | 7 iş gün |
Yetenek temini: | 1000 Adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Hidrolik motor/yörüngesel hidrolik motor | Yer değiştirme: | 50cc-800cc |
---|---|---|---|
Renk: | Müşterinin isteği olarak | Malzeme: | dökme demir |
Ağırlık: | 3-5kg | sertifika: | ISO9001 |
Vurgulamak: | OMM Yüksek Hızlı Hidrolik Motor,HMM Yüksek Hızlı Hidrolik Motor,800cc sauer hidrolik motor |
Ürün Açıklaması
modeli: | OMM-32 | Marka | KESTERN |
---|---|---|---|
Tip: | Hidrolik motor | Anavatan: | Çin |
sertifika: | ISO 9001 | Malzeme: | dökme demir |
Motor Milleri: | Düz, Kamalı ve Konik | Güç: | Hidrolik yağ |
Yapısal Stil: | sikloid | İşleme: | Dövme ve kesme |
Başvuru: | İnşaat Makinaları Ve Tarım Makinaları | Flanş: | Kare ve Eşkenar Dörtgen Flanş |
paket: | Standart | Renk: | İstekler Olarak |
Garanti: | Bir yıl |
Uygulamalar:Hidrolik sistem, mühendislik makinesi, endüstri makinesi
Özellikler:
Displ.(cc/r) | 8 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Akış (LPM) | Oy | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maks. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Hız (RPM) | Oy | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
Maks. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Basınç (Bar) | Oy | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Maks. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Tork(Nm) | Oy | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
Maks. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
Ağırlık | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Mesajınız Girin